Lubis, Hendarman and Handayani, Dwipa (2022) Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Penggunaan Gmalite dengan Penerapan Algoritma Naive Bayes pada MCDonalds Cibitung. Jurnal Sistem Informasi, 9 (2). pp. 119-128. ISSN 2541-3228
![]() |
Text
JSI2.pdf Download (493kB) |
![]() |
Text
ST JSI2.pdf Download (408kB) |
Official URL: https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index....
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subjects: | Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Informatika | ||||||
Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | ||||||
KODE PRODI: | KODEPRODI55201#Teknik Informatika | ||||||
Creators: |
|
||||||
Depositing User: | Dwipa Handayani | ||||||
Date Deposited: | 02 Aug 2022 01:56 | ||||||
Last Modified: | 02 Aug 2022 01:56 | ||||||
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/14629 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |