Safira, Intan (2022) Penerapan Algoritma K-Means untuk Mengetahui Pola Persediaan Barang pada Toko Raja Bekasi. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810225267_Intan Safira_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810225267_Intan Safira_BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810225267_Intan Safira_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810225267_Intan Safira_BAB V.pdf Download (973kB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810225267_Intan Safira_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810225267_Intan Safira_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dibutuhkan suatu teknik yaitu data mining. Teknik data mining yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode K-Means Clustering. K-Means merupakan salah satu algoritma yang paling popular karena mudah dan sederhana ketika diimplementasikan. Namun hasil clustering dari K-Means sangat bergantung terhadap pemilihan titik pusat cluster awalnya. Perhitungan akurasi dalam penelitian ini menggunakan Hasil pengujian metode clustering K-Means menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI) adalah sebesar 1,856 dimana nilai DBI mendekati nol cluster sudah cukup baik. Dari akurasi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa metode Clustering KMeans dapat mendukung sistem dengan baik.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom. NIDN0310038006, Wowon Priatna, S.T., M.Ti. NIDN0429118007 | 
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Informatika | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Informatika | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 07 May 2025 03:54 | 
| Last Modified: | 07 May 2025 03:54 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/34213 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
