Sosrosulaksono, Bambang (2001) Analisis Pengaruh Pemilu Terhadap Harga Saham BUMN di Bursa Efek Jakarta Sebagai Uji Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
![]() |
Text
1998261008_Bambang Sosrosulaksono.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB) |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Dr. Singgih Riphat, MA.; Pembimbing II: Dr. M. D. Soetisna, M.Sc. |
Subjects: | Ilmu Sosial > Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen |
Depositing User: | Admin Administrator Administrator |
Date Deposited: | 27 Aug 2025 14:33 |
Last Modified: | 27 Aug 2025 14:33 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/35877 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year