Endah Prawesti Ningrum, EPN (2004) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
|
Text
Endah PN-Tesis S2_.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
Endah PN-Tesis S2_.pdf Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Ekonomi > Akuntansi > Laporan Keuangan, Laporan Finansial |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Endah Prawesti Ningrum |
| Date Deposited: | 06 Aug 2026 07:25 |
| Last Modified: | 06 Aug 2026 07:25 |
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/40463 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
