setyawati, irma (2015) Determinan Pertumbuhan Total Aset dengan Pendekatan Variabel Spesifik Bank dan Pangsa Pasar pada Perbankan Syariah di Indonesia. Mediastima, 21 (2). pp. 80-115. ISSN 8527105
Text (Determinan Pertumbuhan Total Aset)
C-Determinan Mediastima.pdf Download (4MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Manajemen > Manajemen Keuangan Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen |
Depositing User: | Irma Setyawati |
Date Deposited: | 28 Dec 2018 06:20 |
Last Modified: | 28 Dec 2018 06:20 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1104 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year