Bayu, Kresna Satriawan (2018) Pengaruh Slogan “Independen | Terpercaya” Terhadap Citra Kompas TV Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jaya Bekasi Angkatan 2014. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text (Cover-Daftar Isi)
201410415015_Bayu Kresna Satriawan_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
201410415015_Bayu Kresna Satriawan_BAB I.pdf Download (676kB) |
|
Text (BAB II, III, IV)
201410415015_Bayu Kresna Satriawan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB V)
201410415015_Bayu Kresna Satriawan_BAB V.pdf Download (350kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
201410415015_Bayu Kresna Satriawan_Daftar Pustaka.pdf Download (240kB) |
|
Text (Lampiran)
201410415015_Bayu Kresna Satriawan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Kompas TV mengusung kata “independen | terpercaya” dalam slogannya disaat sedang terjadi situasi beberapa stasiun televisi swasta menayangkan konten yang berbau kepentingan golongan atau kelompok (partai) si pemilik media. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui pengaruh slogan “Independen | Terpercaya” terhadap citra Kompas TV. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian eksplanasi survey. Metode ini digunakan untuk menguji teori tertentu yaitu S-O-R (Stimulus Organisme Respon), dan menjelaskan hubungan antar dua variabel. Jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Adapun variabel independen (variabel X) dalam penelitian ini adalah slogan “independen | terpercaya” dan variabel dependen (variabel Y) adalah citra Kompas TV. Hasil dari uji validitas dalam alat ukur yang digunakan diketahui 18 butir pertanyaan valid karena r hitung > r tabel atau r hitung > 0,368. Hasil uji reliabilitas nilai alpha > 0,368 (0,924 > 0,368) sehingga disebut reliabel. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya pengaruh antara slogan “independen | terpercaya” dengan citra Kompas TV dengan nilai korelasi sebesar 0,784. Maka hipotesis H0 (tidak ada pengaruh) ditolak dan Ha (ada pengaruh) diterima. Kata Kunci: Slogan , Citra, Stasiun televisi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Rina Sovianti, SIP.,M.I.Kom., Pembimbing II: Novrian, S.Sos.,M.I.Kom |
Subjects: | Ilmu Sosial > Komunikasi > Jurnalisme Ilmu Sosial > Komunikasi |
Divisions: | Fakultas Komunikasi > Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Ludfia |
Date Deposited: | 05 Apr 2019 07:05 |
Last Modified: | 05 Apr 2019 07:05 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1731 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year