Kurniawan, Dody Thesis pascasarjana S2. Analisis Kinerja Perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard pada PT Bank Panin Tbk Cabang Taman Semanan , Jakarta..
Text
- thesis.pdf Download (566kB) |
Abstract
Thesis pascasarjana S2
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Manajemen > Manajemen Keuangan |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Dody Kurniawan |
Date Deposited: | 26 Apr 2023 03:49 |
Last Modified: | 26 Apr 2023 03:49 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/20545 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year