Umanah, Kholilah Jusi Tri (2021) Pengaruh Kompensasi Bonus, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiri pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710315172_Kholilah Jusi Tri Umanah_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710315172_Kholilah Jusi Tri Umanah_BAB I'.pdf Download (517kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710315172_Kholilah Jusi Tri Umanah_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710315172_Kholilah Jusi Tri Umanah_BAB V.pdf Download (407kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710315172_Kholilah Jusi Tri Umanah_Daftar Pustaka.pdf Download (294kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710315172_Kholilah Jusi Tri Umanah_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi Bonus, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah random sampling dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020. Metode penarikan sampel sebanyak 45 perusahaan dan harus dieliminasi dengan Tehnik Pengumpulan data yaitu menggunakan laporan keuangan / tahunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020. Hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kompensasi Bonus tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Laba. Yang ditunjukkan dengan hasil t hitung > t tabel, dengan nilai t hitung yang dimiliki variabel kompensasi bonus 1,001 (1,001 < 2,0141). (2) Leverage tidak berpengaruh positif dan tidaksignifikan terhadap Manajemen Laba. Yang ditunjukkan dengan hasil t hitung > t tabel, Karena nilai t hitung yang dimiliki variabel leverage 1,251 (1,251 < 2,0141). (3) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba. Yang ditunjukkan dengan hasil t hitung > t tabel, Karena nilai t hitung yang dimiliki variabel ukuran perusahaan -2,506 (-2,506 > 2,0141).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Ekonomi > Akuntansi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repositori | 
| Date Deposited: | 04 May 2023 07:22 | 
| Last Modified: | 04 May 2023 07:22 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/20792 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
