SIAHAAN, MATDIO (2021) Pengaruh Kinerja Keuangan dan Resiko terhadap Return Saham pada perusahaan Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 Vol 3 No.1 Juni 2021, Hal 311-320. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Resiko terhadap Return Saham pada perusahaan Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019, 3 (1). pp. 311-320. ISSN 2684-88055
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text JURNAL MPU PROCURATIO MATDIO - TITA JUNI 2021 Pengaruh Kinerja Keu dan Resiko.....pdf Download (760kB) | 
| Item Type: | Article | 
|---|---|
| Subjects: | Manajemen > Manajemen Keuangan | 
| Depositing User: | SE,MM Matdio Siahaan | 
| Date Deposited: | 19 Aug 2023 07:07 | 
| Last Modified: | 19 Aug 2023 07:07 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/23245 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
