Putra, Ferdinan Rahma Adi (2023) Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada Online Shop (Studi Kasus pada Benih Seribuan Jakarta Timur). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201910215017_Ferdinan Rahma Adi Putra_Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201910215017_Ferdinan Rahma Adi Putra_BAB I.pdf - Published Version Download (950kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201910215017_Ferdinan Rahma Adi Putra_BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201910215017_Ferdinan Rahma Adi Putra_BAB V.pdf - Published Version Download (832kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201910215017_Ferdinan Rahma Adi Putra_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (906kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201910215017_Ferdinan Rahma Adi Putra_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Menurut temuan penelitian, ada hubungan positif dan signifikan antara harga dan keputusan pembelian. Dimana nilai t hitung sebesar 6.627>nilai t tabel sebesar 1.988. Promosi dan keputusan pembelian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Dimana nilai t hitung>t tabel (2.587>1.988). Pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian secara bersamaan dan memiliki nilai f hitung>dari f tabel (57.393>3.09). 54,2% adalah nilai R-Square. Dengan demikian, 54.2% keputusan pembelian didorong oleh variabel harga dan promosi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian. Pohon Keputusan C4.5 ditemukan memiliki akurasi yang layak sebesar 88% berdasarkan percobaan pohon keputusan. Model klasifikasi dalam Pohon Keputusan kemudian ditentukan dengan akurat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Ratna Suminar S., S.T., M.T., Iskandar Zulkarnaen, S.T., M.T. | 
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Industri | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 16 Feb 2024 01:22 | 
| Last Modified: | 16 Feb 2024 01:22 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/27252 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
