Atmoko, Rivan Tri (2022) Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan Minimarket di Kelurahan Padurenan Kota Bekasi. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325299_Rivan Tri Atmoko_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325299_Rivan Tri Atmoko_BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325299_Rivan Tri Atmoko_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325299_Rivan Tri Atmoko_BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325299_Rivan Tri Atmoko_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325299_Rivan Tri Atmoko_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam uji parsial (t) variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan t-hitung sebesar 9,449 > t-tabel 1,66177. Dan variabel Fasilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan t-hitung sebesar 4,513 > t-tabel 1,66177. Selanjutnya dalam uji simultan (f) variabel Kualitas Pelayanan dan Fasilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan f-hitung sebesar 51,372 > f-tabel 3,10. Kemudian utuk uji determinasi (R2) dihasilkan bahwa kolerasi antara dua variabel Kualitas Pelayanan (X1) dan Fasilitas (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) sebesar 53%.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Drs. Soehardi, M.B.A., Ph.D. NIDN0311096604 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 21 Jul 2025 01:36 | 
| Last Modified: | 21 Jul 2025 01:36 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/35266 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
