Putra, Kahpiyana Perdana (2022) Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Toko Marks & Spencer Indonesia (Studi kasus Toko Marks & Spencer Grand Metropolitan Mall Bekasi). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325327_Kahpiyana Perdana Putra_Cover-Daftar Isi.pdf Download (23MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325327_Kahpiyana Perdana Putra_BAB I.pdf Download (914kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325327_Kahpiyana Perdana Putra_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325327_Kahpiyana Perdana Putra_BAB V.pdf Download (825kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325327_Kahpiyana Perdana Putra_Daftar Pustaka.pdf Download (952kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325327_Kahpiyana Perdana Putra_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (36MB) | 
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil uji t (pasrial) menunjukan variabel Disiplin Kerja secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan, kemudian variabel Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil uji f secara simultan dari variabel Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja memiliki pengaruh dan signifikan secara simultan terhadap variabel Kinerja Karyawan, dimana nilai koefisiensi determinasi menunjukan angka sebesar 27% yang dapat dinyatakan bahwa variabel Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja mampu menjelaskan terhadap variabel Kinerja Karyawan toko Marks & Spencer Grand Metropolitan Mall Bekasi sebesar 27%. Sementara sisanya 73% dapat di jelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Novita Wahyu Setyawati, S.E., M.M. NIDN0313117902 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 21 Jul 2025 01:34 | 
| Last Modified: | 21 Jul 2025 01:34 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/35270 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
