Anggraini, Yuni (2022) Pengaruh Kompensasi dan Stress Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Kaho Indah Citra Garment. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325022_Yuni Anggraini_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325022_Yuni Anggraini_BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325022_Yuni Anggraini_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325022_Yuni Anggraini_BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325022_Yuni Anggraini_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325022_Yuni Anggraini_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam uji parsial (t) variabel Kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja karyawan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan t-hitung sebesar 9,412 > t-tabel 1,66071. Dan variabel Stress Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan t-hitung sebesar 0,5,388 > t-tabel 1,66071. Selanjutnya dalam uji simultan (f) variabel Kompensasi dan Stress Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Produktivitas Kerja Karyawan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan f-hitung sebesar 171,334 > f-tabel 3,09 Kemudian utuk uji determinasi (R2) dihasilkan bahwa kolerasi antara dua variabel Kompensasi (X1) dan Stress Kerja (X2) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Y) sebesar 77,5%.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Matdio Siahaan, S.E., M.M. NIDN0413047002 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 01 Sep 2025 14:58 | 
| Last Modified: | 01 Sep 2025 14:58 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/35832 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
