Ahmad, Diana (2022) Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Dodo Activewear. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325024_Diana Ahmad_Cover-Daftar Isi.pdf Download (5MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325024_Diana Ahmad_BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325024_Diana Ahmad_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325024_Diana Ahmad_BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325024_Diana Ahmad_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325024_Diana Ahmad_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | 
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam uji parsial (t) variabel Budaya Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja karyawan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan t-hitung sebesar sebesar 7.802 > t-tabel 1,65993 dan variabel Komitmen Organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja karyawan dengan nilai sig 0,627< 0,05 dan t-hitung sebesar 0,487 > ttabel 1,65993. Selanjutnya dalam uji simultan (f) variabel Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Karyawan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan f-hitung sebesar 30,867 > f-tabel 3,09 Kemudian untuk uji determinasi (R2) dihasilkan bahwa korelasi antara dua variabel Budaya Organisasi (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) sebesar 37,7%.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Jumawan, S.E., M.M. NIDN0305096802 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 01 Sep 2025 15:00 | 
| Last Modified: | 01 Sep 2025 15:00 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/35833 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
