Asmarani, Vindy Kasih (2022) Pengaruh Etos Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Dimediasi Kepuasan Kerja pada PT Multi Teknologi Dinamika Cikarang. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325103_Vindy Kasih Asmarani_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325103_Vindy Kasih Asmarani_BAB I.pdf Download (973kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325103_Vindy Kasih Asmarani_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325103_Vindy Kasih Asmarani_BAB V.pdf Download (876kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325103_Vindy Kasih Asmarani_Daftar Pustaka.pdf Download (977kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325103_Vindy Kasih Asmarani_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: (1) secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan Etos Kerja terhadap Kepuasan Kerja dengan nilai t hitung (3.935) > t tabel (2.010), (2) secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dengan nilai t hitung (3.403) > t tabel (2.010), (3) secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan Etos Kerja terhadap Prestasi Kerja dengan nilai t hitung (2.861) > t tabel (2.011), (4) secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja dengan nilai t hitung (-2.632) > t tabel (2.011), (5) secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja dengan nilai t hitung (3.587) > t tabel (2.011), (6) Kepuasan Kerja dapat memediasi pengaruh Etos Kerja Terhadap Prestasi Kerja dengan nilai t hitung 1 sebesar 2.606 > 1.96 dengan tingkat signifikansi 0.05. (7) Kepuasan Kerja dapat memediasi pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja dengan nilai t hitung 2 sebesar 2.417 > 1.96 dengan tingkat signifikansi 0.05.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Dr. Heni Rohaeni, S.Sos., M.Si. NIDN0314068202 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 01 Sep 2025 15:05 | 
| Last Modified: | 01 Sep 2025 15:05 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/35900 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
