Azzahra, Nadya (2022) Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Geoforce Mitra Perkasa Cikarang. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325339_Nadya Azzahra_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325339_Nadya Azzahra_BAB I.pdf Download (949kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325339_Nadya Azzahra_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325339_Nadya Azzahra_BAB V.pdf Download (815kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325339_Nadya Azzahra_Daftar Pustaka.pdf Download (815kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325339_Nadya Azzahra_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesehatan dan keselamatan kerja, berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kinerja karyawan. Nilai koefisien determinasi adalah Adj R square sebesar 0,479 artinya Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh variabel Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dalam penelitian ini sebesar 47,9% dan sisanya sebesar 52,1% dipengaruhi faktor lain di luar model.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Rycha Kuwara Sari, S.E., M.M. NIDN0319079101 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 08 Sep 2025 01:50 | 
| Last Modified: | 08 Sep 2025 01:50 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/35996 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
