Anjani, Ferdiana Devi (2022) Pengaruh Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Kerja Karyawan pada PT Kabelindo Murni, Tbk. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325176_Ferdiana Devi Anjani_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325176_Ferdiana Devi Anjani_BAB I.pdf Download (898kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325176_Ferdiana Devi Anjani_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325176_Ferdiana Devi Anjani_BAB V.pdf Download (807kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325176_Ferdiana Devi Anjani_Daftar Pustaka.pdf Download (909kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201810325176_Ferdiana Devi Anjani_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji parsial (t) Variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia (X1) Berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Kerja dengan nilai sig 0,002 < 0,05 dan t-hitung sebesar 3,163 > 1,978 t-tabel. Dan variabel Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas kerja dengan nilai sig 0,003 < 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 3,080 > 1,978 t-tabel. Dalam uji simultan (F) variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia (X1) dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X2) terhadap variabel terikat yaitu kualitas kerja (Y) dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 21,820 > 3,06 F tabel. Untuk uji koefisien determinasi (R2) disimpulkan bahwa kolerasi antara dua variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia (X1) dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Kualitas Kerja Karyawan (Y) sebesar 25,3%.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Cahyadi Husadha, S.E., M.M. NIDN0304068209 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 15 Sep 2025 01:38 | 
| Last Modified: | 15 Sep 2025 01:38 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/36105 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
