Ismaniah, Ismaniah (1998) Model Matematis Optimalisasi Portfolio Investasi Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Menggunakan Pemrograman Linier (Studi Kasus PT.AB). Masters thesis, Universitas Gunadarma.
|
Text
DATA FILE TESIS Dra. ISMANIAH.pdf Download (13MB) |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Manajemen > Manajemen Keuangan Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Kimia |
| Depositing User: | Ismaniah Ismaniah Ukar |
| Date Deposited: | 06 Jul 2023 02:38 |
| Last Modified: | 06 Jul 2023 02:38 |
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/21885 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
