Sari, Dita Fadillah Purnama (2021) Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Secara Pembiayaan Melalui FIFGroup Cabang Bekasi 2. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325119_Dita Fadillah Purnama Sari_Cover-Daftar isi.pdf Download (11MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325119_Dita Fadillah Purnama Sari_BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325119_Dita Fadillah Purnama Sari_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325119_Dita Fadillah Purnama Sari_BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325119_Dita Fadillah Purnama Sari_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201710325119_Dita Fadillah Purnama Sari_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Hasilnya menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar 2,779 > t-tabel 1,985 dengan signifikansi t sebesar 0,007 < 0,05. Maka secara parsial variabel kualitas produk (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan (Y). Promosi (X2) didapatkan t-hitung sebesar 9,197 < 1,985 dengan signifikansi t sebesar 0,000 > 0,05. Maka secara parsial variabel promosi (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan (Y). Citra merk (X3) didapatkan t-hitung sebesar 12,429 < 1,985 dengan signifikansi t sebesar 0,000 > 0,05. Maka secara parsial variabel citra merk (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan (Y).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Haryudi Anas, S.E., M.S.M. NIDN0317117801 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 06 Oct 2025 06:18 | 
| Last Modified: | 06 Oct 2025 06:18 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/36362 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
