Prayogo, Bambang PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP MANAJEMEN PERPAJAKAN (EMITEN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI PADA BURSA EFEK INDONESIA 2018-2022). Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. (Unpublished)
| ![[img]](http://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2.pdf Download (578kB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Ekonomi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Akuntansi | 
| Depositing User: | Bambang Prayogo | 
| Date Deposited: | 10 Nov 2023 04:26 | 
| Last Modified: | 10 Nov 2023 04:26 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/24202 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
