Sari, Nurin Novita (2020) Pengaruh minat beli dan kualitas pelayanan Go-Food terhadap kepuasan konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201610325174_Nurin Novita Sari_Cover Daftar Isi.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201610325174_Nurin Novita Sari_BAB I.pdf Download (155kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201610325174_Nurin Novita Sari_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (950kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201610325174_Nurin Novita Sari_BAB V.pdf Download (104kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201610325174_Nurin Novita Sari_Cover Daftar Isi.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 201610325174_Nurin Novita Sari_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini ialah : (1) Untuk mengetahui pengaruh minat beli secara parsial terhadap kepuasaan konsumen pengguna Go-Food. (2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepuasaan konsumen pengguna Go-Food. (3) Untuk mengetahui pengaruh minat beli dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan konsumen pengguna Go- Food. Populasi pada penelitian ini tidak diketahui . Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Minat beli berpengaruh langsung terhadap kepuasaan konsumen pengguna Go-Food. (2) Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasaan konsumen pengguna Go-Food. (3) Minat beli dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna Go-Food
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repositori | 
| Date Deposited: | 12 Sep 2022 08:48 | 
| Last Modified: | 12 Sep 2022 08:48 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/15626 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
