Ananda, Fathia Rizqi (2024) Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Arisuadi Sejahtera Abadi. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 202010325269_Fathia Rizqi Ananda_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 202010325269_Fathia Rizqi Ananda_BAB I.pdf Download (987kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 202010325269_Fathia Rizqi Ananda_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 202010325269_Fathia Rizqi Ananda_BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 202010325269_Fathia Rizqi Ananda_Daftar Pustaka.pdf Download (979kB) | 
| ![[img]](https://repository.ubharajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 202010325269_Fathia Rizqi Ananda_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy | 
Abstract
Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 53 responden. Analisi data menggunakan software Smart PLS 3.0 dan pengujian hipotesis yaitu uji t dan uji F. Berdasarkan hasil uji hipotesis path coefisien terdapat nilai P-values sebesar 0,000 atau < 0,05 dan nilai t-statistics stres kerja memiliki nilai 3.588 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel stres kerja terhadap produktivitas karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis path coefisien terdapat nilai P-values sebesar 0,000 atau < 0,05 dan nilai t-statistics lingkungan kerja memiliki nilai 5.468 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Prof. Dr. Ni Nyoman Sawitri, M.B.A. NIDN0326126102, Adi Wibowo Noor Fikri, S.Kom., M.B.A., NIDN0325027901 | 
| Subjects: | Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin | 
| Date Deposited: | 28 Feb 2025 03:03 | 
| Last Modified: | 28 Feb 2025 03:03 | 
| URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/33414 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
